Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Vilanova de Segrià (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 78.73%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PP
- PSC
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 330 | 59,14 |
CUP | 64 | 11,47 |
C's | 54 | 9,68 |
PP | 41 | 7,35 |
PSC | 23 | 4,12 |
unio.cat | 22 | 3,94 |
CatSíqueesPot | 17 | 3,05 |
GANEMOS | 3 | 0,54 |
PACMA | 1 | 0,18 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,18 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 240 | 50,00 |
ERC-Cat Sí | 92 | 19,17 |
PP | 47 | 9,79 |
PSC-PSOE | 30 | 6,25 |
ICV-EUiA | 21 | 4,38 |
C's | 18 | 3,75 |
CUP-Alt.Esq. | 9 | 1,88 |
EB | 7 | 1,46 |
SI | 2 | 0,42 |
PACMA | 1 | 0,21 |
PxC | 1 | 0,21 |
U.C.E. | 1 | 0,21 |
UPyD | 1 | 0,21 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos