Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 El Palau d'Anglesola (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 82.15%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PP
- unio.cat
- PSC
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 928 | 69,83 |
CUP | 117 | 8,80 |
C's | 91 | 6,85 |
PP | 46 | 3,46 |
unio.cat | 44 | 3,31 |
PSC | 43 | 3,24 |
CatSíqueesPot | 41 | 3,09 |
PACMA | 6 | 0,45 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 673 | 55,30 |
ERC-Cat Sí | 249 | 20,46 |
PP | 71 | 5,83 |
PSC-PSOE | 50 | 4,11 |
ICV-EUiA | 49 | 4,03 |
CUP-Alt.Esq. | 30 | 2,47 |
C's | 20 | 1,64 |
SI | 17 | 1,40 |
EB | 7 | 0,58 |
PACMA | 6 | 0,49 |
PIRATA.CAT | 4 | 0,33 |
PxC | 4 | 0,33 |
PRE-IR | 2 | 0,16 |
FARTS.cat | 1 | 0,08 |
UPyD | 1 | 0,08 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos