Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Torregrossa (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.19%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- C's
- PP
- unio.cat
- CUP
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 778 | 61,80 |
PSC | 112 | 8,90 |
C's | 102 | 8,10 |
PP | 99 | 7,86 |
unio.cat | 66 | 5,24 |
CUP | 61 | 4,85 |
CatSíqueesPot | 29 | 2,30 |
PACMA | 4 | 0,32 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 554 | 46,21 |
ERC-Cat Sí | 218 | 18,18 |
PSC-PSOE | 152 | 12,68 |
PP | 134 | 11,18 |
ICV-EUiA | 36 | 3,00 |
C's | 30 | 2,50 |
CUP-Alt.Esq. | 17 | 1,42 |
SI | 12 | 1,00 |
PxC | 11 | 0,92 |
EB | 4 | 0,33 |
PACMA | 2 | 0,17 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,17 |
PRE-IR | 2 | 0,17 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos