Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Castellserà (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.99%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 480 | 69,97 |
CUP | 62 | 9,04 |
PSC | 45 | 6,56 |
C's | 30 | 4,37 |
PP | 26 | 3,79 |
unio.cat | 23 | 3,35 |
CatSíqueesPot | 12 | 1,75 |
GANEMOS | 4 | 0,58 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 356 | 52,51 |
ERC-Cat Sí | 132 | 19,47 |
PSC-PSOE | 54 | 7,96 |
PP | 34 | 5,01 |
ICV-EUiA | 26 | 3,83 |
CUP-Alt.Esq. | 18 | 2,65 |
SI | 17 | 2,51 |
C's | 11 | 1,62 |
PACMA | 5 | 0,74 |
PRE-IR | 2 | 0,29 |
EB | 1 | 0,15 |
FARTS.cat | 1 | 0,15 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos