Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Rialp (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.68%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- PSC
- C's
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 249 | 61,79 |
CUP | 52 | 12,90 |
PP | 21 | 5,21 |
PSC | 21 | 5,21 |
C's | 19 | 4,71 |
unio.cat | 16 | 3,97 |
CatSíqueesPot | 15 | 3,72 |
PACMA | 3 | 0,74 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,74 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 188 | 49,47 |
ERC-Cat Sí | 79 | 20,79 |
PSC-PSOE | 34 | 8,95 |
ICV-EUiA | 24 | 6,32 |
PP | 21 | 5,53 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 3,68 |
SI | 5 | 1,32 |
PACMA | 2 | 0,53 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,53 |
PRE-IR | 2 | 0,53 |
EB | 1 | 0,26 |
U.C.E. | 1 | 0,26 |
C's | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos