Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Clariana de Cardener (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 87.18%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- unio.cat
- PSC
- PACMA
- PP
- RECORTES CERO-ELS VERDS
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 64 | 62,75 |
CUP | 23 | 22,55 |
unio.cat | 8 | 7,84 |
PSC | 4 | 3,92 |
PACMA | 1 | 0,98 |
PP | 1 | 0,98 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,98 |
C's | 0 | 0,00 |
CatSíqueesPot | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 50 | 54,95 |
ERC-Cat Sí | 21 | 23,08 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 15,38 |
PP | 2 | 2,20 |
PSC-PSOE | 2 | 2,20 |
EB | 1 | 1,10 |
PIRATA.CAT | 1 | 1,10 |
C's | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos