Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Canejan (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 70.33%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- PSC
- JxSí
- PP
- C's
- CUP
- CatSíqueesPot
- PACMA
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
PSC | 20 | 31,25 |
JxSí | 15 | 23,44 |
PP | 14 | 21,88 |
C's | 8 | 12,50 |
CUP | 3 | 4,69 |
CatSíqueesPot | 2 | 3,13 |
PACMA | 2 | 3,13 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
unio.cat | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
PSC-PSOE | 20 | 37,74 |
CiU | 11 | 20,75 |
PP | 8 | 15,09 |
C's | 5 | 9,43 |
ICV-EUiA | 2 | 3,77 |
PACMA | 2 | 3,77 |
CUP-Alt.Esq. | 1 | 1,89 |
ERC-Cat Sí | 1 | 1,89 |
U.C.E. | 1 | 1,89 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos