Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Torre-serona (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.39%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- C's
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 126 | 56,50 |
PSC | 25 | 11,21 |
C's | 20 | 8,97 |
PP | 19 | 8,52 |
CUP | 11 | 4,93 |
CatSíqueesPot | 10 | 4,48 |
unio.cat | 8 | 3,59 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,45 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 81 | 39,13 |
ERC-Cat Sí | 38 | 18,36 |
PSC-PSOE | 32 | 15,46 |
PP | 21 | 10,14 |
C's | 10 | 4,83 |
CUP-Alt.Esq. | 7 | 3,38 |
EB | 3 | 1,45 |
ICV-EUiA | 3 | 1,45 |
PRE-IR | 2 | 0,97 |
SI | 2 | 0,97 |
UPyD | 2 | 0,97 |
PACMA | 1 | 0,48 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,48 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos