Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Naut Aran (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 69.76%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- unio.cat
- CUP
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 244 | 26,18 |
C's | 222 | 23,82 |
PSC | 130 | 13,95 |
PP | 102 | 10,94 |
unio.cat | 96 | 10,30 |
CUP | 75 | 8,05 |
CatSíqueesPot | 50 | 5,36 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,32 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 321 | 38,96 |
PP | 163 | 19,78 |
PSC-PSOE | 116 | 14,08 |
ERC-Cat Sí | 51 | 6,19 |
C's | 50 | 6,07 |
ICV-EUiA | 42 | 5,10 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 1,70 |
PIRATA.CAT | 9 | 1,09 |
EB | 8 | 0,97 |
PACMA | 5 | 0,61 |
UPyD | 5 | 0,61 |
FARTS.cat | 3 | 0,36 |
PRE-IR | 2 | 0,24 |
SI | 1 | 0,12 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos