Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Vila-sana (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.02%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- unio.cat
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 291 | 65,69 |
C's | 41 | 9,26 |
unio.cat | 31 | 7,00 |
CUP | 29 | 6,55 |
PP | 21 | 4,74 |
CatSíqueesPot | 12 | 2,71 |
PSC | 11 | 2,48 |
PACMA | 2 | 0,45 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,45 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 204 | 53,26 |
ERC-Cat Sí | 69 | 18,02 |
PP | 42 | 10,97 |
PSC-PSOE | 19 | 4,96 |
CUP-Alt.Esq. | 13 | 3,39 |
ICV-EUiA | 13 | 3,39 |
SI | 8 | 2,09 |
C's | 5 | 1,31 |
PACMA | 2 | 0,52 |
EB | 1 | 0,26 |
PRE-IR | 1 | 0,26 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos