Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Vall de Boí (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.4%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- unio.cat
- CatSíqueesPot
- PP
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 402 | 63,41 |
CUP | 110 | 17,35 |
C's | 26 | 4,10 |
unio.cat | 26 | 4,10 |
CatSíqueesPot | 24 | 3,79 |
PP | 23 | 3,63 |
PSC | 21 | 3,31 |
PACMA | 1 | 0,16 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 250 | 45,29 |
ERC-Cat Sí | 158 | 28,62 |
CUP-Alt.Esq. | 33 | 5,98 |
ICV-EUiA | 33 | 5,98 |
PSC-PSOE | 32 | 5,80 |
PP | 18 | 3,26 |
EB | 5 | 0,91 |
SI | 4 | 0,72 |
FARTS.cat | 3 | 0,54 |
C's | 2 | 0,36 |
PACMA | 1 | 0,18 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,18 |
PRE-IR | 1 | 0,18 |
PxC | 1 | 0,18 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos