Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Oliana (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 84.39%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 811 | 70,22 |
CUP | 76 | 6,58 |
PSC | 66 | 5,71 |
C's | 61 | 5,28 |
PP | 60 | 5,19 |
unio.cat | 43 | 3,72 |
CatSíqueesPot | 28 | 2,42 |
PACMA | 2 | 0,17 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 644 | 57,19 |
ERC-Cat Sí | 178 | 15,81 |
PP | 96 | 8,53 |
PSC-PSOE | 88 | 7,82 |
ICV-EUiA | 42 | 3,73 |
CUP-Alt.Esq. | 33 | 2,93 |
C's | 12 | 1,07 |
SI | 12 | 1,07 |
PxC | 2 | 0,18 |
EB | 1 | 0,09 |
FARTS.cat | 1 | 0,09 |
PACMA | 1 | 0,09 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,09 |
PRE-IR | 1 | 0,09 |
UPyD | 1 | 0,09 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos