Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
El Pont de Suert (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 75.45%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PSC
- C's
- CUP
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 466 | 36,46 |
PSC | 227 | 17,76 |
C's | 177 | 13,85 |
CUP | 141 | 11,03 |
CatSíqueesPot | 99 | 7,75 |
PP | 97 | 7,59 |
unio.cat | 47 | 3,68 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,55 |
GANEMOS | 5 | 0,39 |
PACMA | 1 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 381 | 34,23 |
PSC-PSOE | 230 | 20,66 |
ERC-Cat Sí | 144 | 12,94 |
PP | 108 | 9,70 |
ICV-EUiA | 81 | 7,28 |
CUP-Alt.Esq. | 45 | 4,04 |
C's | 43 | 3,86 |
EB | 15 | 1,35 |
SI | 15 | 1,35 |
PACMA | 8 | 0,72 |
PIRATA.CAT | 5 | 0,45 |
UPyD | 5 | 0,45 |
FARTS.cat | 3 | 0,27 |
PxC | 2 | 0,18 |
PRE-IR | 1 | 0,09 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos