Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Àger (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.26%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 271 | 68,09 |
CUP | 45 | 11,31 |
PP | 25 | 6,28 |
C's | 18 | 4,52 |
PSC | 14 | 3,52 |
CatSíqueesPot | 10 | 2,51 |
unio.cat | 9 | 2,26 |
PACMA | 2 | 0,50 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,25 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 157 | 46,59 |
ERC-Cat Sí | 90 | 26,71 |
PP | 32 | 9,50 |
CUP-Alt.Esq. | 31 | 9,20 |
ICV-EUiA | 10 | 2,97 |
PSC-PSOE | 10 | 2,97 |
C's | 2 | 0,59 |
SI | 2 | 0,59 |
EB | 1 | 0,30 |
PACMA | 1 | 0,30 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos