Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Alcarràs (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 73.6%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PP
- PSC
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 2.270 | 58,98 |
C's | 461 | 11,98 |
PP | 293 | 7,61 |
PSC | 268 | 6,96 |
CUP | 233 | 6,05 |
CatSíqueesPot | 154 | 4,00 |
unio.cat | 108 | 2,81 |
PACMA | 27 | 0,70 |
GANEMOS | 5 | 0,13 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,13 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.435 | 42,63 |
ERC-Cat Sí | 705 | 20,94 |
PP | 416 | 12,36 |
PSC-PSOE | 280 | 8,32 |
ICV-EUiA | 141 | 4,19 |
C's | 102 | 3,03 |
SI | 56 | 1,66 |
CUP-Alt.Esq. | 47 | 1,40 |
PxC | 38 | 1,13 |
EB | 33 | 0,98 |
PACMA | 14 | 0,42 |
PIRATA.CAT | 13 | 0,39 |
UPyD | 10 | 0,30 |
FARTS.cat | 9 | 0,27 |
PRE-IR | 4 | 0,12 |
U.C.E. | 3 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos