Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Torrelameu (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 86.35%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- PSC
- C's
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 313 | 74,00 |
PP | 23 | 5,44 |
CUP | 22 | 5,20 |
PSC | 19 | 4,49 |
C's | 16 | 3,78 |
unio.cat | 14 | 3,31 |
CatSíqueesPot | 13 | 3,07 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 230 | 57,21 |
ERC-Cat Sí | 80 | 19,90 |
PP | 43 | 10,70 |
PSC-PSOE | 17 | 4,23 |
ICV-EUiA | 11 | 2,74 |
CUP-Alt.Esq. | 9 | 2,24 |
PxC | 3 | 0,75 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,50 |
SI | 2 | 0,50 |
EB | 1 | 0,25 |
C's | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos