Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Cabanabona (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 74.29%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- C's
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 36 | 69,23 |
PP | 7 | 13,46 |
CUP | 3 | 5,77 |
C's | 2 | 3,85 |
CatSíqueesPot | 2 | 3,85 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PSC | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
unio.cat | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 31 | 56,36 |
ERC-Cat Sí | 11 | 20,00 |
PP | 8 | 14,55 |
SI | 2 | 3,64 |
C's | 1 | 1,82 |
CUP-Alt.Esq. | 1 | 1,82 |
PSC-PSOE | 1 | 1,82 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos