Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Sant Ramon (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.41%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 245 | 71,01 |
PP | 33 | 9,57 |
CUP | 31 | 8,99 |
unio.cat | 15 | 4,35 |
C's | 8 | 2,32 |
CatSíqueesPot | 4 | 1,16 |
PSC | 4 | 1,16 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 202 | 61,21 |
ERC-Cat Sí | 47 | 14,24 |
PP | 30 | 9,09 |
SI | 11 | 3,33 |
CUP-Alt.Esq. | 8 | 2,42 |
PSC-PSOE | 8 | 2,42 |
ICV-EUiA | 7 | 2,12 |
C's | 4 | 1,21 |
FARTS.cat | 2 | 0,61 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,30 |
UPyD | 1 | 0,30 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos