Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Peramola (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.21%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- PSC
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 161 | 70,93 |
CUP | 22 | 9,69 |
PP | 14 | 6,17 |
PSC | 14 | 6,17 |
unio.cat | 7 | 3,08 |
C's | 5 | 2,20 |
CatSíqueesPot | 2 | 0,88 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,44 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 130 | 57,78 |
ERC-Cat Sí | 36 | 16,00 |
PP | 17 | 7,56 |
PSC-PSOE | 14 | 6,22 |
CUP-Alt.Esq. | 10 | 4,44 |
ICV-EUiA | 8 | 3,56 |
EB | 2 | 0,89 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,89 |
SI | 1 | 0,44 |
C's | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos