Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Torà (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.82%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 540 | 69,86 |
CUP | 102 | 13,20 |
C's | 37 | 4,79 |
PSC | 29 | 3,75 |
PP | 21 | 2,72 |
unio.cat | 20 | 2,59 |
CatSíqueesPot | 19 | 2,46 |
PACMA | 1 | 0,13 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 379 | 53,23 |
ERC-Cat Sí | 136 | 19,10 |
CUP-Alt.Esq. | 72 | 10,11 |
ICV-EUiA | 26 | 3,65 |
PP | 25 | 3,51 |
PSC-PSOE | 24 | 3,37 |
C's | 9 | 1,26 |
PxC | 9 | 1,26 |
SI | 6 | 0,84 |
EB | 3 | 0,42 |
PRE-IR | 3 | 0,42 |
PACMA | 2 | 0,28 |
FARTS.cat | 1 | 0,14 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos