Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Estaràs (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 84.11%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- C's
- CatSíqueesPot
- PSC
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 78 | 61,90 |
PP | 16 | 12,70 |
CUP | 14 | 11,11 |
C's | 12 | 9,52 |
CatSíqueesPot | 2 | 1,59 |
PSC | 2 | 1,59 |
unio.cat | 2 | 1,59 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 55 | 45,08 |
ERC-Cat Sí | 28 | 22,95 |
PP | 20 | 16,39 |
CUP-Alt.Esq. | 11 | 9,02 |
C's | 5 | 4,10 |
PSC-PSOE | 2 | 1,64 |
PxC | 1 | 0,82 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos