Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Sort (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.43%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 673 | 55,07 |
CUP | 205 | 16,78 |
PSC | 100 | 8,18 |
C's | 81 | 6,63 |
PP | 61 | 4,99 |
CatSíqueesPot | 52 | 4,26 |
unio.cat | 32 | 2,62 |
PACMA | 8 | 0,65 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,08 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 493 | 45,48 |
ERC-Cat Sí | 212 | 19,56 |
PSC-PSOE | 100 | 9,23 |
CUP-Alt.Esq. | 80 | 7,38 |
PP | 70 | 6,46 |
ICV-EUiA | 54 | 4,98 |
C's | 35 | 3,23 |
SI | 10 | 0,92 |
PIRATA.CAT | 4 | 0,37 |
EB | 3 | 0,28 |
FARTS.cat | 2 | 0,18 |
PACMA | 2 | 0,18 |
PRE-IR | 1 | 0,09 |
UPyD | 1 | 0,09 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos