Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Anglesola (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.18%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- unio.cat
- CUP
- PP
- PSC
- C's
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 578 | 69,06 |
unio.cat | 66 | 7,89 |
CUP | 58 | 6,93 |
PP | 42 | 5,02 |
PSC | 40 | 4,78 |
C's | 30 | 3,58 |
CatSíqueesPot | 22 | 2,63 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 369 | 50,14 |
ERC-Cat Sí | 177 | 24,05 |
PP | 51 | 6,93 |
PSC-PSOE | 47 | 6,39 |
CUP-Alt.Esq. | 26 | 3,53 |
ICV-EUiA | 24 | 3,26 |
SI | 18 | 2,45 |
C's | 4 | 0,54 |
EB | 3 | 0,41 |
PIRATA.CAT | 3 | 0,41 |
FARTS.cat | 2 | 0,27 |
PRE-IR | 2 | 0,27 |
PxC | 2 | 0,27 |
PACMA | 1 | 0,14 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos