Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Riu de Cerdanya (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 95.51%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PACMA
- PSC
- unio.cat
- PP
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 65 | 77,38 |
CUP | 9 | 10,71 |
C's | 3 | 3,57 |
PACMA | 2 | 2,38 |
PSC | 2 | 2,38 |
unio.cat | 2 | 2,38 |
PP | 1 | 1,19 |
CatSíqueesPot | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 59 | 66,29 |
ERC-Cat Sí | 17 | 19,10 |
SI | 4 | 4,49 |
PP | 3 | 3,37 |
C's | 2 | 2,25 |
ICV-EUiA | 2 | 2,25 |
CUP-Alt.Esq. | 1 | 1,12 |
PSC-PSOE | 1 | 1,12 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos