Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Coll de Nargó (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 75.93%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- unio.cat
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 236 | 68,01 |
CUP | 39 | 11,24 |
C's | 17 | 4,90 |
unio.cat | 17 | 4,90 |
PSC | 15 | 4,32 |
PP | 13 | 3,75 |
CatSíqueesPot | 8 | 2,31 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 2 | 0,58 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 165 | 51,24 |
ERC-Cat Sí | 69 | 21,43 |
ICV-EUiA | 26 | 8,07 |
CUP-Alt.Esq. | 21 | 6,52 |
PP | 10 | 3,11 |
PSC-PSOE | 8 | 2,48 |
C's | 6 | 1,86 |
SI | 6 | 1,86 |
EB | 2 | 0,62 |
FARTS.cat | 1 | 0,31 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,31 |
PRE-IR | 1 | 0,31 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos