Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Montgai (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 87.15%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- C's
- CUP
- unio.cat
- PSC
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 337 | 67,67 |
PP | 43 | 8,63 |
C's | 26 | 5,22 |
CUP | 25 | 5,02 |
unio.cat | 24 | 4,82 |
PSC | 21 | 4,22 |
CatSíqueesPot | 13 | 2,61 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 221 | 50,46 |
ERC-Cat Sí | 104 | 23,74 |
PP | 40 | 9,13 |
PSC-PSOE | 24 | 5,48 |
CUP-Alt.Esq. | 12 | 2,74 |
SI | 9 | 2,05 |
ICV-EUiA | 5 | 1,14 |
C's | 4 | 0,91 |
EB | 1 | 0,23 |
PACMA | 1 | 0,23 |
UPyD | 1 | 0,23 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos