Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Rosselló (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 75.32%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- CatSíqueesPot
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 864 | 55,07 |
C's | 198 | 12,62 |
PSC | 124 | 7,90 |
CUP | 115 | 7,33 |
CatSíqueesPot | 92 | 5,86 |
PP | 89 | 5,67 |
unio.cat | 65 | 4,14 |
PACMA | 8 | 0,51 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 6 | 0,38 |
GANEMOS | 2 | 0,13 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 516 | 39,42 |
ERC-Cat Sí | 234 | 17,88 |
ICV-EUiA | 140 | 10,70 |
PSC-PSOE | 126 | 9,63 |
PP | 113 | 8,63 |
C's | 54 | 4,13 |
SI | 30 | 2,29 |
CUP-Alt.Esq. | 21 | 1,60 |
PxC | 14 | 1,07 |
EB | 12 | 0,92 |
PIRATA.CAT | 8 | 0,61 |
FARTS.cat | 5 | 0,38 |
PACMA | 5 | 0,38 |
UPyD | 2 | 0,15 |
PRE-IR | 1 | 0,08 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos