Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Tàrrega (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.52%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 4.845 | 59,99 |
CUP | 813 | 10,07 |
C's | 724 | 8,96 |
PSC | 597 | 7,39 |
PP | 419 | 5,19 |
CatSíqueesPot | 310 | 3,84 |
unio.cat | 248 | 3,07 |
PACMA | 28 | 0,35 |
GANEMOS | 7 | 0,09 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 3.561 | 48,60 |
ERC-Cat Sí | 1.247 | 17,02 |
PSC-PSOE | 614 | 8,38 |
PP | 611 | 8,34 |
ICV-EUiA | 357 | 4,87 |
CUP-Alt.Esq. | 282 | 3,85 |
SI | 218 | 2,98 |
C's | 133 | 1,82 |
PxC | 58 | 0,79 |
EB | 36 | 0,49 |
PIRATA.CAT | 23 | 0,31 |
PRE-IR | 13 | 0,18 |
PACMA | 11 | 0,15 |
FARTS.cat | 9 | 0,12 |
U.C.E. | 8 | 0,11 |
UPyD | 4 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos