Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Bell-lloc d'Urgell (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 79.09%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 845 | 65,40 |
C's | 135 | 10,45 |
PSC | 78 | 6,04 |
PP | 72 | 5,57 |
CUP | 64 | 4,95 |
CatSíqueesPot | 45 | 3,48 |
unio.cat | 36 | 2,79 |
PACMA | 3 | 0,23 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,23 |
GANEMOS | 2 | 0,15 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 592 | 49,58 |
ERC-Cat Sí | 236 | 19,77 |
PSC-PSOE | 130 | 10,89 |
PP | 94 | 7,87 |
ICV-EUiA | 30 | 2,51 |
C's | 28 | 2,35 |
CUP-Alt.Esq. | 22 | 1,84 |
SI | 11 | 0,92 |
EB | 6 | 0,50 |
PIRATA.CAT | 6 | 0,50 |
UPyD | 3 | 0,25 |
FARTS.cat | 2 | 0,17 |
PACMA | 2 | 0,17 |
PRE-IR | 1 | 0,08 |
PxC | 1 | 0,08 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos