Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Fulleda (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 90.59%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- unio.cat
- C's
- PSC
- CUP
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 56 | 72,73 |
PP | 10 | 12,99 |
unio.cat | 3 | 3,90 |
C's | 2 | 2,60 |
PSC | 2 | 2,60 |
CUP | 1 | 1,30 |
CatSíqueesPot | 1 | 1,30 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
ERC-Cat Sí | 30 | 40,00 |
CiU | 21 | 28,00 |
PP | 11 | 14,67 |
ICV-EUiA | 6 | 8,00 |
CUP-Alt.Esq. | 2 | 2,67 |
PIRATA.CAT | 2 | 2,67 |
SI | 1 | 1,33 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos