Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Llavorsí (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- unio.cat
- PP
- CatSíqueesPot
- C's
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 105 | 46,67 |
CUP | 57 | 25,33 |
PSC | 17 | 7,56 |
unio.cat | 15 | 6,67 |
PP | 12 | 5,33 |
CatSíqueesPot | 8 | 3,56 |
C's | 3 | 1,33 |
PACMA | 1 | 0,44 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 87 | 40,28 |
ERC-Cat Sí | 54 | 25,00 |
ICV-EUiA | 18 | 8,33 |
PP | 16 | 7,41 |
PSC-PSOE | 15 | 6,94 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 6,48 |
C's | 3 | 1,39 |
EB | 1 | 0,46 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,46 |
PRE-IR | 1 | 0,46 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos