Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Almenar (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 72.03%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- unio.cat
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 1.149 | 61,02 |
CUP | 185 | 9,82 |
PSC | 153 | 8,13 |
C's | 135 | 7,17 |
PP | 100 | 5,31 |
unio.cat | 76 | 4,04 |
CatSíqueesPot | 57 | 3,03 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 4 | 0,21 |
PACMA | 2 | 0,11 |
GANEMOS | 1 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 808 | 47,28 |
ERC-Cat Sí | 340 | 19,89 |
PSC-PSOE | 169 | 9,89 |
PP | 121 | 7,08 |
ICV-EUiA | 84 | 4,92 |
CUP-Alt.Esq. | 53 | 3,10 |
C's | 41 | 2,40 |
SI | 30 | 1,76 |
EB | 16 | 0,94 |
PRE-IR | 4 | 0,23 |
FARTS.cat | 3 | 0,18 |
PACMA | 2 | 0,12 |
PxC | 2 | 0,12 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,06 |
U.C.E. | 1 | 0,06 |
UPyD | 1 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos