Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Solsona (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.84%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.124 | 64,91 |
CUP | 451 | 9,37 |
C's | 355 | 7,38 |
PSC | 293 | 6,09 |
PP | 211 | 4,38 |
CatSíqueesPot | 163 | 3,39 |
unio.cat | 144 | 2,99 |
PACMA | 17 | 0,35 |
GANEMOS | 6 | 0,12 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,10 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.888 | 43,50 |
ERC-Cat Sí | 1.191 | 27,44 |
PSC-PSOE | 342 | 7,88 |
PP | 270 | 6,22 |
ICV-EUiA | 183 | 4,22 |
CUP-Alt.Esq. | 166 | 3,82 |
SI | 60 | 1,38 |
PxC | 53 | 1,22 |
C's | 52 | 1,20 |
EB | 22 | 0,51 |
PRE-IR | 14 | 0,32 |
PACMA | 11 | 0,25 |
PIRATA.CAT | 11 | 0,25 |
UPyD | 7 | 0,16 |
FARTS.cat | 3 | 0,07 |
U.C.E. | 2 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos