Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Esterri d'Àneu (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 84.37%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- CatSíqueesPot
- C's
- PP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 323 | 72,75 |
CUP | 56 | 12,61 |
PSC | 22 | 4,95 |
CatSíqueesPot | 13 | 2,93 |
C's | 11 | 2,48 |
PP | 10 | 2,25 |
unio.cat | 8 | 1,80 |
PACMA | 1 | 0,23 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 218 | 48,88 |
ERC-Cat Sí | 138 | 30,94 |
PSC-PSOE | 29 | 6,50 |
ICV-EUiA | 23 | 5,16 |
CUP-Alt.Esq. | 12 | 2,69 |
PP | 10 | 2,24 |
SI | 7 | 1,57 |
C's | 2 | 0,45 |
EB | 1 | 0,22 |
FARTS.cat | 1 | 0,22 |
PACMA | 1 | 0,22 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,22 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos