Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Puiggròs (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 74.79%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- PP
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 125 | 70,62 |
CUP | 13 | 7,34 |
PSC | 10 | 5,65 |
PP | 8 | 4,52 |
unio.cat | 8 | 4,52 |
C's | 6 | 3,39 |
CatSíqueesPot | 6 | 3,39 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 104 | 62,28 |
ERC-Cat Sí | 29 | 17,37 |
PSC-PSOE | 12 | 7,19 |
PP | 9 | 5,39 |
ICV-EUiA | 5 | 2,99 |
CUP-Alt.Esq. | 2 | 1,20 |
FARTS.cat | 2 | 1,20 |
SI | 1 | 0,60 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos