Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Lleida (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 73.7%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 27.654 | 40,89 |
C's | 12.550 | 18,56 |
PSC | 7.633 | 11,29 |
PP | 6.902 | 10,21 |
CUP | 4.971 | 7,35 |
CatSíqueesPot | 4.149 | 6,14 |
unio.cat | 2.576 | 3,81 |
PACMA | 486 | 0,72 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 184 | 0,27 |
GANEMOS | 69 | 0,10 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 19.150 | 32,28 |
PP | 9.904 | 16,70 |
PSC-PSOE | 8.826 | 14,88 |
ERC-Cat Sí | 7.719 | 13,01 |
ICV-EUiA | 4.329 | 7,30 |
C's | 3.692 | 6,22 |
CUP-Alt.Esq. | 1.560 | 2,63 |
EB | 669 | 1,13 |
SI | 666 | 1,12 |
PxC | 522 | 0,88 |
PACMA | 339 | 0,57 |
PIRATA.CAT | 238 | 0,40 |
UPyD | 188 | 0,32 |
FARTS.cat | 187 | 0,32 |
PRE-IR | 76 | 0,13 |
U.C.E. | 25 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos