Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Castellnou de Seana (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 83.03%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- PP
- C's
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 340 | 74,40 |
CUP | 33 | 7,22 |
PSC | 24 | 5,25 |
PP | 19 | 4,16 |
C's | 15 | 3,28 |
CatSíqueesPot | 13 | 2,84 |
unio.cat | 9 | 1,97 |
PACMA | 3 | 0,66 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 276 | 66,35 |
ERC-Cat Sí | 80 | 19,23 |
PSC-PSOE | 16 | 3,85 |
PP | 12 | 2,88 |
CUP-Alt.Esq. | 9 | 2,16 |
ICV-EUiA | 9 | 2,16 |
SI | 4 | 0,96 |
C's | 1 | 0,24 |
FARTS.cat | 1 | 0,24 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,24 |
PxC | 1 | 0,24 |
U.C.E. | 1 | 0,24 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos