Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Mollerussa (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.07%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.922 | 60,51 |
C's | 663 | 10,23 |
PSC | 566 | 8,73 |
CUP | 425 | 6,56 |
PP | 368 | 5,68 |
CatSíqueesPot | 266 | 4,10 |
unio.cat | 186 | 2,87 |
PACMA | 20 | 0,31 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 12 | 0,19 |
GANEMOS | 7 | 0,11 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.793 | 48,13 |
ERC-Cat Sí | 907 | 15,63 |
PSC-PSOE | 560 | 9,65 |
PP | 555 | 9,56 |
ICV-EUiA | 299 | 5,15 |
CUP-Alt.Esq. | 171 | 2,95 |
C's | 151 | 2,60 |
PxC | 87 | 1,50 |
SI | 79 | 1,36 |
EB | 30 | 0,52 |
PACMA | 17 | 0,29 |
FARTS.cat | 15 | 0,26 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,17 |
PRE-IR | 9 | 0,16 |
UPyD | 9 | 0,16 |
U.C.E. | 3 | 0,05 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos