Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015 El Vilosell (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 89.02%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- CatSíqueesPot
- C's
- unio.cat
- PP
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 113 | 77,40 |
CUP | 10 | 6,85 |
CatSíqueesPot | 7 | 4,79 |
C's | 6 | 4,11 |
unio.cat | 5 | 3,42 |
PP | 4 | 2,74 |
PSC | 1 | 0,68 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 80 | 57,14 |
ERC-Cat Sí | 28 | 20,00 |
ICV-EUiA | 9 | 6,43 |
CUP-Alt.Esq. | 8 | 5,71 |
PP | 7 | 5,00 |
C's | 5 | 3,57 |
SI | 2 | 1,43 |
PSC-PSOE | 1 | 0,71 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos