Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Alcanó (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.78%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
- PP
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 117 | 72,22 |
CUP | 18 | 11,11 |
unio.cat | 9 | 5,56 |
C's | 6 | 3,70 |
CatSíqueesPot | 6 | 3,70 |
PP | 2 | 1,23 |
PSC | 1 | 0,62 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 53 | 38,97 |
ERC-Cat Sí | 45 | 33,09 |
PSC-PSOE | 9 | 6,62 |
CUP-Alt.Esq. | 6 | 4,41 |
PP | 6 | 4,41 |
C's | 3 | 2,21 |
ICV-EUiA | 3 | 2,21 |
FARTS.cat | 1 | 0,74 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,74 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PxC | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos