Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Vilanova de l'Aguda (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 81.87%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- PP
- CUP
- C's
- unio.cat
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 102 | 69,39 |
PP | 14 | 9,52 |
CUP | 12 | 8,16 |
C's | 6 | 4,08 |
unio.cat | 6 | 4,08 |
PSC | 1 | 0,68 |
CatSíqueesPot | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 75 | 52,45 |
ERC-Cat Sí | 51 | 35,66 |
PP | 11 | 7,69 |
SI | 2 | 1,40 |
CUP-Alt.Esq. | 1 | 0,70 |
PxC | 1 | 0,70 |
C's | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos