Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Torrefeta i Florejacs (Lérida)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.88%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PP
- unio.cat
- C's
- CatSíqueesPot
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 269 | 66,58 |
CUP | 55 | 13,61 |
PP | 26 | 6,44 |
unio.cat | 16 | 3,96 |
C's | 12 | 2,97 |
CatSíqueesPot | 11 | 2,72 |
PSC | 11 | 2,72 |
PACMA | 1 | 0,25 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 174 | 47,41 |
ERC-Cat Sí | 106 | 28,88 |
PP | 29 | 7,90 |
ICV-EUiA | 16 | 4,36 |
CUP-Alt.Esq. | 14 | 3,81 |
PSC-PSOE | 13 | 3,54 |
SI | 6 | 1,63 |
C's | 2 | 0,54 |
FARTS.cat | 1 | 0,27 |
PACMA | 1 | 0,27 |
PRE-IR | 1 | 0,27 |
PxC | 1 | 0,27 |
EB | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos