Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Provincia de Lérida
- Escrutado: 100%
- Participación: 76.79%
- Última actualización: 13:42h
Escaños
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
JxSí | 10 | 126.064 | 55,16 |
C's | 2 | 26.543 | 11,61 |
PSC | 1 | 19.314 | 8,45 |
CUP | 1 | 18.627 | 8,15 |
PP | 1 | 16.694 | 7,30 |
CatSíqueesPot | 0 | 9.806 | 4,29 |
unio.cat | 0 | 8.129 | 3,56 |
PACMA | 0 | 1.035 | 0,45 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 384 | 0,17 |
GANEMOS | 0 | 216 | 0,09 |
Mostrar más ({{ 10 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
CiU | 8 | 89.035 | 43,05 |
ERC-Cat Sí | 3 | 36.011 | 17,41 |
PP | 2 | 23.338 | 11,29 |
PSC-PSOE | 1 | 21.598 | 10,44 |
ICV-EUiA | 1 | 11.145 | 5,39 |
C's | 0 | 6.881 | 3,33 |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 6.302 | 3,05 |
SI | 0 | 3.038 | 1,47 |
EB | 0 | 1.417 | 0,69 |
PxC | 0 | 1.224 | 0,59 |
PACMA | 0 | 752 | 0,36 |
PIRATA.CAT | 0 | 642 | 0,31 |
FARTS.cat | 0 | 476 | 0,23 |
UPyD | 0 | 393 | 0,19 |
PRE-IR | 0 | 301 | 0,15 |
U.C.E. | 0 | 90 | 0,04 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos