Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Vila-sacra (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 86.03%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- unio.cat
- RECORTES CERO-ELS VERDS
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 226 | 58,25 |
C's | 73 | 18,81 |
PSC | 33 | 8,51 |
PP | 24 | 6,19 |
CUP | 15 | 3,87 |
unio.cat | 10 | 2,58 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,77 |
CatSíqueesPot | 2 | 0,52 |
PACMA | 1 | 0,26 |
PIRATA.CAT/XDT | 1 | 0,26 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 171 | 47,63 |
ERC-Cat Sí | 49 | 13,65 |
PP | 34 | 9,47 |
PSC-PSOE | 34 | 9,47 |
C's | 23 | 6,41 |
SI | 14 | 3,90 |
CUP-Alt.Esq. | 7 | 1,95 |
PxC | 7 | 1,95 |
ICV-EUiA | 4 | 1,11 |
PACMA | 4 | 1,11 |
EB | 3 | 0,84 |
FARTS.cat | 1 | 0,28 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,28 |
U.C.E. | 1 | 0,28 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos