Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Roses (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 71.81%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.066 | 40,06 |
C's | 1.823 | 23,82 |
PSC | 877 | 11,46 |
PP | 842 | 11,00 |
CatSíqueesPot | 377 | 4,93 |
CUP | 356 | 4,65 |
unio.cat | 205 | 2,68 |
PACMA | 37 | 0,48 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14 | 0,18 |
GANEMOS | 10 | 0,13 |
PIRATA.CAT/XDT | 9 | 0,12 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 2.219 | 34,04 |
PP | 1.364 | 20,92 |
PSC-PSOE | 905 | 13,88 |
ERC-Cat Sí | 802 | 12,30 |
C's | 376 | 5,77 |
ICV-EUiA | 291 | 4,46 |
CUP-Alt.Esq. | 144 | 2,21 |
PxC | 93 | 1,43 |
SI | 74 | 1,14 |
EB | 49 | 0,75 |
PACMA | 30 | 0,46 |
UPyD | 27 | 0,41 |
PIRATA.CAT | 20 | 0,31 |
FARTS.cat | 15 | 0,23 |
PRE-IR | 11 | 0,17 |
U.C.E. | 9 | 0,14 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos