Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Santa Cristina d'Aro (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.34%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CUP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 1.426 | 55,16 |
C's | 408 | 15,78 |
PSC | 202 | 7,81 |
PP | 161 | 6,23 |
CUP | 160 | 6,19 |
CatSíqueesPot | 140 | 5,42 |
unio.cat | 49 | 1,90 |
PACMA | 15 | 0,58 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 3 | 0,12 |
GANEMOS | 2 | 0,08 |
PIRATA.CAT/XDT | 2 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.021 | 44,92 |
ERC-Cat Sí | 344 | 15,13 |
PP | 256 | 11,26 |
PSC-PSOE | 203 | 8,93 |
ICV-EUiA | 134 | 5,90 |
C's | 112 | 4,93 |
SI | 54 | 2,38 |
CUP-Alt.Esq. | 38 | 1,67 |
PxC | 31 | 1,36 |
PACMA | 20 | 0,88 |
FARTS.cat | 15 | 0,66 |
EB | 9 | 0,40 |
PIRATA.CAT | 8 | 0,35 |
UPyD | 4 | 0,18 |
PRE-IR | 1 | 0,04 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos