Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Navata (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 85.04%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- C's
- CatSíqueesPot
- unio.cat
- PP
- PSC
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 500 | 67,75 |
CUP | 85 | 11,52 |
C's | 64 | 8,67 |
CatSíqueesPot | 31 | 4,20 |
unio.cat | 19 | 2,57 |
PP | 17 | 2,30 |
PSC | 14 | 1,90 |
PACMA | 1 | 0,14 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 341 | 53,03 |
ERC-Cat Sí | 119 | 18,51 |
CUP-Alt.Esq. | 46 | 7,15 |
ICV-EUiA | 37 | 5,75 |
PP | 34 | 5,29 |
PSC-PSOE | 22 | 3,42 |
C's | 18 | 2,80 |
PxC | 6 | 0,93 |
SI | 5 | 0,78 |
PIRATA.CAT | 2 | 0,31 |
UPyD | 2 | 0,31 |
EB | 1 | 0,16 |
PACMA | 1 | 0,16 |
PRE-IR | 1 | 0,16 |
U.C.E. | 1 | 0,16 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos