Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Santa Llogaia d'Àlguema (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.69%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- PP
- CatSíqueesPot
- CUP
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 64 | 31,68 |
C's | 61 | 30,20 |
PSC | 26 | 12,87 |
PP | 22 | 10,89 |
CatSíqueesPot | 18 | 8,91 |
CUP | 5 | 2,48 |
unio.cat | 4 | 1,98 |
PACMA | 1 | 0,50 |
GANEMOS | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 62 | 31,47 |
PSC-PSOE | 47 | 23,86 |
PP | 35 | 17,77 |
ERC-Cat Sí | 14 | 7,11 |
ICV-EUiA | 14 | 7,11 |
C's | 12 | 6,09 |
PIRATA.CAT | 5 | 2,54 |
PxC | 3 | 1,52 |
FARTS.cat | 2 | 1,02 |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 |
SI | 0 | 0,00 |
U.C.E. | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos