Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
La Bisbal d'Empordà (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.53%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- CUP
- PSC
- C's
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 3.125 | 58,52 |
CUP | 679 | 12,72 |
PSC | 549 | 10,28 |
C's | 380 | 7,12 |
PP | 244 | 4,57 |
CatSíqueesPot | 210 | 3,93 |
unio.cat | 100 | 1,87 |
PACMA | 17 | 0,32 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 7 | 0,13 |
PIRATA.CAT/XDT | 4 | 0,07 |
GANEMOS | 3 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 1.871 | 39,63 |
ERC-Cat Sí | 1.041 | 22,05 |
PSC-PSOE | 499 | 10,57 |
CUP-Alt.Esq. | 350 | 7,41 |
ICV-EUiA | 332 | 7,03 |
PP | 280 | 5,93 |
SI | 92 | 1,95 |
C's | 77 | 1,63 |
PxC | 48 | 1,02 |
EB | 24 | 0,51 |
PRE-IR | 13 | 0,28 |
FARTS.cat | 11 | 0,23 |
PACMA | 11 | 0,23 |
PIRATA.CAT | 10 | 0,21 |
UPyD | 6 | 0,13 |
U.C.E. | 3 | 0,06 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos