Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Llançà (Gerona)
- Escrutado: 100%
- Participación: 80.7%
- Última actualización: 13:42h
Porcentaje de votos
- JxSí
- C's
- PSC
- CUP
- PP
- CatSíqueesPot
- unio.cat
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2015 |
||
JxSí | 1.440 | 51,72 |
C's | 432 | 15,52 |
PSC | 271 | 9,73 |
CUP | 269 | 9,66 |
PP | 158 | 5,68 |
CatSíqueesPot | 103 | 3,70 |
unio.cat | 75 | 2,69 |
PACMA | 14 | 0,50 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 5 | 0,18 |
GANEMOS | 4 | 0,14 |
PIRATA.CAT/XDT | 3 | 0,11 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Votos | % |
---|---|---|
Resultados 2012 |
||
CiU | 981 | 39,33 |
ERC-Cat Sí | 478 | 19,17 |
PSC-PSOE | 310 | 12,43 |
PP | 254 | 10,18 |
ICV-EUiA | 147 | 5,89 |
C's | 109 | 4,37 |
CUP-Alt.Esq. | 71 | 2,85 |
SI | 49 | 1,96 |
PxC | 19 | 0,76 |
PACMA | 17 | 0,68 |
EB | 14 | 0,56 |
U.C.E. | 7 | 0,28 |
FARTS.cat | 6 | 0,24 |
PIRATA.CAT | 5 | 0,20 |
PRE-IR | 4 | 0,16 |
UPyD | 2 | 0,08 |
Mostrar más ({{ 16 - tableRows }})
Mostrar menos